寸法図
特長
1 | 安らぎのある、優しい曲面フォルム患者さんに不安感を与えない、曲面を多用した |
---|---|
2 | ソフトな形状の撮影用持手正面撮影用持手には大きな曲面を採用し、ソフトな |
3 | FPD搭載可能なカセッテトレイ標準装備CR、カセッテにも対応可能です。 |
4 | 管球連動機構標準装備※装置との接続は、事前のお打合せが必要となります。 |
5 | 最低位350mmから |
6 | 受像部の位置決めもスムーズな電動上下動ボタン支柱の両側面にある上下動ボタンを押している間、 |
7 | 受像部の昇降は手動電動切替式採用受像部左右側面にあるグリップを握ると、簡単に |
8 | らくらくグリッド交換方式採用受像部カバーを前面に開くだけで、グリッドの交換が |
9 | 挟み込み防止機構採用受像部下部に接触すると緊急停止し、万が一の事故を |
10 | カセッテトレイ引き出し口は左右選択可能※注文時にご指定ください。 |
11 | 「チャイム」で受像部上下動を |
12 | ![]() 優しい5色のカラーバリエーションブルー・パープル・グリーン・イエロー・ピンクの |
仕様
型式 | Regalo |
---|---|
全高 | 2011mm |
全幅 | 685 mm |
受像部寸法 | W593×H630×D96mm |
上下動ストローク(半切縦中心) | 350~1750mm (ストローク1400mm) |
カセッテ種類 | FPD、CR、カセッテ |
フィルムサイズ | 半切縦横まで |
フォトタイマー | 各社対応※1 (仕様により制限がありますので、予めご相談ください。) |
グリッド | オプション対応 |
カセッテトレイ | FPD、カセッテ固定はバネ式 |
カセッテトレイ引出方向 | 注文時に左右選択可能 |
受像部駆動方式 | 手動 / 電動 |
上下動スイッチ/ロック | 受像部両側面に手動用グリップ 支柱両側面に電動上下動ボタン/電磁ブレーキ式 |
正面撮影用グリップ | 標準装備 |
設置形状 | 床固定式 |
電源 | AC100V 4A 60Hz/50Hz |
電源コード | 5m |
電源ボックス | 支柱に内蔵 |
本体重量 | 150kg |
オプション
●電動上下動用フットスイッチ | ●側面撮影用持手 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
患者さんに合わせて高さ調整が |
||
●カセッテホルダー/長尺カセッテホルダー | ●生殖腺防護具 | |||
![]() |
42インチ・51インチからお選び |
![]() |
キャスター付で移動が可能です。 |
|
●メディカルボイス | ●転倒防止用固定ベルト | |||
![]() |
表示器はフレキシブルに位置調整が |
![]() |
ワンタッチで脱着できます。 |