会社情報
「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づく情報
オリオン・ラドセーフメディカル株式会社
対象期間:2021年4月~2022年3月
例:A.研究開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。
項目 | 件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
(1) | 特定臨床研究費 | 対象なし | 対象なし |
(2) | 倫理指針に基づく研究費 | 対象なし | 対象なし |
(3) | 臨床以外の研究費 | 対象なし | 対象なし |
(4) | 臨床研究費(治験費) | 対象なし | 対象なし |
(5) | 製造販売後臨床試験費 | 対象なし | 対象なし |
(6) | 不具合・感染症症例報告費 | 対象なし | 対象なし |
(7) | 製造販売後調査費 | 対象なし | 対象なし |
(8) | その他研究開発関連費用 | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
項目 | 臨床研究識別番号 | 資金の提供先 | 研究実施医療機関名 | 研究責任医師名 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定臨床研究費 | 対象なし | ||||
項目 | 施設名 | 施設内組織名・所属 | 役職 | 氏名 | 金額 | |
(2) | 倫理指針に基づく研究費 | 対象なし | ||||
(3) | 臨床以外の研究費 | 対象なし | ||||
(4) | 臨床研究費(治験費) | 対象なし | ||||
(5) | 製造販売後臨床試験費 | 対象なし | ||||
(6) | 不具合・感染症症例報告費 | 対象なし | ||||
(7) | 製造販売後調査費 | 対象なし | ||||
(8) | その他研究開発関連費用 | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
B.学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。
項目 | 件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
(1) | 奨学寄付金 | 対象なし | 対象なし |
(2) | 一般寄付金 | 対象なし | 対象なし |
(3) | 学会等寄付金 | 対象なし | 対象なし |
(4) | 学会等共催費 | 対象なし | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
項目 | 医療施設名・団体名・学会名 | 診療科・講座名 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 奨学寄付金 | 対象なし | ||
(2) | 一般寄付金 | 対象なし | ||
(3) | 学会等寄付金 | 対象なし | ||
(4) | 学会等共催費 | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用に関する情報等提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。
項目 | 件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
(1) | 講師謝金 | 対象なし | 対象なし |
(2) | 原稿執筆料・監修料 | 対象なし | 対象なし |
(3) | コンサルティング等業務委託費 | 対象なし | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
項目 | 医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 氏名 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 講師謝金 | 対象なし | |||
(2) | 原稿執筆料・監修料 | 対象なし | |||
(3) | コンサルティング等業務委託費 | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。
項目 | 件数 | 総額 | |
---|---|---|---|
(1) | 講演会等会合費 | 対象なし | 対象なし |
(2) | 説明会費 | 対象なし | 対象なし |
(3) | 医学・医療工学関連文献等提供費 | 15,533円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
E.その他の費用
社会的儀礼としての食事、中元歳暮等、葬儀における香典や供花等の接遇等費用が含まれる。
項目 | 総額 | |
---|---|---|
(1) | 接遇等費用 | 555,502円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)